| |||||
"" | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | {{{aniversário}}} | ||||
---|---|---|---|---|---|
Fundação | 15 de março de 1893 | ||||
Gentílico | gravataense | ||||
Lema | {{{lema}}} | ||||
Prefeito(a) | Ozano Brito (PSDB) (2009 – 2012) | ||||
Localização | |||||
| |||||
Unidade federativa | Pernambuco | ||||
Mesorregião | Agreste Pernambucano IBGE/2008 [1] | ||||
Microrregião | Vale do Ipojuca IBGE/2008 [1] | ||||
Região metropolitana | {{{região_metropolitana}}} | ||||
Municípios limítrofes | Passira, Bezerros, Pombos, Chã Grande, Amaraji, Cortês, Barra de Guabiraba e Sairé. | ||||
Distância até a capital | 85 km | ||||
Características geográficas | |||||
Área | 513 km² | ||||
População | 75.229 hab. est. IBGE/2009 [2] | ||||
Densidade | 140 hab./km² | ||||
Altitude | 447 m | ||||
Clima | tropical As'a | ||||
Fuso horário | UTC-3 | ||||
Indicadores | |||||
IDH | 0,654 médio PNUD/2000 [3] | ||||
PIB | R$ 245.201 mil IBGE/2005 [4] | ||||
PIB per capita | R$ 3.458,00 IBGE/2005 [4] |
sábado, 3 de outubro de 2009
Município de Gravatá
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário